例1)  遺産総額① 2億円の場合

相続人の数   相続税総額② ②/①
2人  相続人が配偶者と子1人 3,340万円  16.7% 
2人  相続人が子2人 3,340万円  16.7% 
3人  相続人が配偶者と子2人 2,700万円  13.5% 
3人  相続人がこ3人 2,460万円  12.3% 

例2)  遺産総額① 3億円の場合

相続人の数   相続税総額② ②/①
2人  相続人が配偶者と子1人 6,920万円  23.1% 
2人  相続人が子2人 6,920万円  23.1% 
3人  相続人が配偶者と子2人 5,720万円  19.1% 
3人  相続人がこ3人 5,460万円  18.2% 

例3)  遺産総額① 5億円の場合

相続人の数   相続税総額② ②/①
2人  相続人が配偶者と子1人 15,210万円  30.4% 
2人  相続人が子2人 15,210万円  30.4% 
3人  相続人が配偶者と子2人 13,110万円  26.2% 
3人  相続人がこ3人 12,980万円  26.0% 

※遺産総額(課税価格の合計額)